Rajasthan Police Constable Online Form 2018 (Department of Police, Rajasthan)
| —> अप्लाई करें | डिटेल्स देखें | महत्वपूर्ण दिनांक | |||||||||
| सिलेबस देखें | जॉब अलर्ट | लिंक पर पहुचे |
सबसे ज्यादा नौकरी की जानकारी फुल डिटेल्स में देने वाली पहली वेबसाइट-हमेशा विजिट करें SarkariRojgar.in(इंडिया की वेबसाइट)
|
|||||||||||
| अधिसूचना का लघु विवरण | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुलिस विभाग, राजस्थान / Department of Police, Rajasthan
कांस्टेबल जीडी और अन्य पोस्ट / Constable GD and Other Post |
|||||||||||
| महत्वपूर्ण दिनांक | आवेदन फीस | ||||||||||
|
|
||||||||||
| नौकरी स्थान | कुल पद | आवेदन प्रकार | वेतन(Salary) | ||||||||
| राजस्थान | 13,142 पद | ऑनलाइन | पद के अनुसार | ||||||||
| आयु सीमा 01/01/2019 से | |||||||||||
| Constable Male: 18-23 Yr & Female: 18-28 Yr
Constable Driver Male: 18-26 Yr & Female: 18-31 Yr |
|||||||||||
| अन्य जानकारी
पुरे भारत की नौकरी देखने के लिए हमेशा विजिट करे- SarkariRojgar.in |
|||||||||||
|
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |
|||||||||||
| पद जानकारी | |||||||||||
| Post Name | Area | Gen | BC | SC | ST | Total | Qualification | ||||
| Constable GD (General Duty) | General | 5760 | 2404 | 1748 | 1172 | 11084 | Class 10th High School Exam
Passed in Any Recognized Board in India with Physical Eligibility |
||||
| TSP Area | 660 | 0 | 45 | 167 | 872 | ||||||
| Saharia | – | – | – | – | 15 | ||||||
| Constable Driver | General | 315 | 165 | 153 | 108 | 743 | Class 10th High School Exam Passed
in Any Recognized Board in India with Valid Driving License LMV / HMV 1 Year Old |
||||
| TSP Area | 09 | 0 | 02 | 07 | 18 | ||||||
| Saharia | – | – | – | – | 13 | ||||||
| Constable Band | General | 72 | 34 | 10 | 16 | 132 | Class 8th Exam Passed | ||||
| TSP Area | 10 | 0 | 0 | 02 | 12 | ||||||
| Constable Horse Rider | General | 23 | 06 | 04 | 01 | 34 | |||||
| Operator | General | 100 | 45 | 34 | 23 | 202 | Passed Class 12 Intermediate Exam with Physical, Chemistry, Maths as a Compulsory Subject | ||||
| Constable Dog squad | General | 11 | 2 | 2 | 2 | 17 | Class 8th Exam Passed | ||||
| फिजिकल डिटेल्स | |||||||||||
| Height- Male: 168 Cms & Female: 152 Cms
Chest: 81-86 Cms |
|||||||||||
| न्यू कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट के लिए सुचना | |||||||||||
| न्यू कैंडिडेट: आवेदक को नए रजिस्ट्रेशन से भरना होगा
पुराने कैंडिडेट: जिन आवेदकों ने कांस्टेबल 2017 के लिए आवेदन किया था वे कैंडिडेट पुराने रजिस्ट्रेशन से फॉर्म भरेंगे और उनको फीस नही जमा करनी है | ज्यादा जानकारी क लिए अधिकारिक सुचना पढ़े | |
|||||||||||
|
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); |
|||||||||||
|
|||||||||||
| फेसबुक पेज लाइक करे ! | फ्री में मोबाइल पर जॉब अलर्ट पायें | फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करे ! | |||||||||
| महत्वपूर्ण लिंक | |||||||||||
| 14 July Shift-1 | 14 July Shift-2 | |||||||||||
| Click Here | |||||||||||
| Click Here | |||||||||||
| Download Written Exam Final Cut Off–> | Click Here | ||||||||||
| Download PST/PET Admit Card–> | Click Here | ||||||||||
| Download Result Pdf–> | 9 Battalion RAC Tonk | District Jaipur Rural | CID Intelligence Jaipur | 10 Battalion RAC Bikaner | More District | ||||||||||
| Download Other District–> | Click Here | ||||||||||
| Download Answer Key–> | Click Here | ||||||||||
| Download Admit Card–> | Download Now | Notice | ||||||||||
| अधिकारिक सुचना देखे–> | Click Here | ||||||||||
| आवेदन कैसे करें –> | क्लीक करे | ||||||||||
| जॉब अलर्ट पायें–> | क्लीक करे | ||||||||||
| अधिकारिक वेबसाइट–> | क्लीक करे | ||||||||||
| 10वी पास नौकरी | 12वी पास नौकरी | ग्रेजुएट पास नौकरी | |||||||||
| पुरे भारत की जॉब | बैंक जॉब | एसएससी जॉब |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
